Ya estamos en plena vuelta al cole y las Comunidades Autónomas de España nos ofrecen el calendario escolar y laboral del curso 2022/2023, con los festivos, vacaciones de navidad y semana santa, carnaval, la semana blanca, la eterna duda sobre la fecha de comienzo de las clases de cada comunidad. Aquí vamos a repasar el calendario escolar en andalucía para el curso 2022/23
Y es que, el calendario escolar 22-23 en España depende de cada una de las Comunidades Autónomas, cambiando en cada una de ellas los días no lectivos, el inicio y fin de curso para los ciclos de Educación Infantil, Primaria, ESO, Bachillerato y Formación Profesional.
Os dejamos a continuación toda la información sobre el calendario escolar de la Comunidad Autónoma andaluza:
¿Qué encontrarás en este artículo?
CALENDARIO ESCOLAR ANDALUCÍA 2022/23
En Andalucía, el curso de educación infantil se extiende de 12 de septiembre a 22/23 de junio. Bachillerato, por su parte, da comienzo el día 15 de septiembre.
Las vacaciones de Navidad transcurren del 23/24 de diciembre al 8 de enero y Semana Santa del 1 al 9 de abril.
A continuación, podréis ver en detalle los días no lectivos en cada una de las provincias andaluzas.
ALMERÍA
Además de los días no lectivos que encontramos en el calendario escolar de andalucía en el curso 2022/23, os dejamos los festivos a nivel local de Almería:
ABLA | 20 DE ABRIL | 21 DE ABRIL |
ABRUCENA | 21 DE MARZO | 9 DE MAYO |
ADRA | 25 DE ABRIL | 8 DE SEPTIEMBRE |
ALBÁNCHEZ | 16 DE AGOSTO | 17 DE AGOSTO |
ALBOLODUY | 16 DE AGOSTO | 12 DE SEPTIEMBRE |
ALBOX | 18 DE ABRIL | 8 DE SEPTIEMBRE |
ALCOLEA | 20 DE ENERO | 5 DE SEPTIEMBRE |
ALCÓNTAR | 13 DE JUNIO | 7 DE OCTUBRE |
ALCUDIA DE MONTEAGUD | 16 DE AGOSTO | 13 DE DICIEMBRE |
ALHAMA DE ALMERÍA | 22 DE JULIO | 7 DE DICIEMBRE |
ALICÚN | 20 DE ENERO | 26 DE AGOSTO |
ALMERÍA | 24 DE JUNIO | 27 DE AGOSTO |
ALMÓCITA | 3 DE FEBRERO | 4 DE FEBRERO |
ALSODUX | 24 DE FEBRERO | 12 DE AGOSTO |
ANTAS | 16 DE AGOSTO | 8 DE SEPTIEMBRE |
ARBOLEAS | 18 DE ABRIL | 22 DE AGOSTO |
ARMUÑA DE ALMANZORA | 17 DE ENERO | 7 DE OCTUBRE |
BACARES | 2 DE FEBRERO | 14 DE SEPTIEMBRE |
BALANEGRA | 2 DE JUNIO | 25 DE JULIO |
BAYÁRCAL | 5 DE DICIEMBRE | 9 DE DICIEMBRE |
BAYARQUE | 13 DE JUNIO | 7 DE OCTUBRE |
BÉDAR | 23 DE SEPTIEMBRE | 26 DE SEPTIEMBRE |
BEIRES | 16 DE AGOSTO | 5 DE DICIEMBRE |
BENAHADUX | 24 DE FEBRERO | 18 DE MARZO |
BENITAGLA | 24 DE JUNIO | 22 DE AGOSTO |
BENIZALÓN | 25 DE JULIO | 16 DE AGOSTO |
BENTARIQUE | 24 DE FEBRERO | 8 DE JULIO |
BERJA | 5 DE AGOSTO | 8 DE SEPTIEMBRE |
CANJÁYAR | 19 DE ABRIL | 14 DE SEPTIEMBRE |
CANTORIA | 17 DE ENERO | 18 DE ABRIL |
CARBONERAS | 13 DE JUNIO | 14 DE JUNIO |
CASTRO DE FILABRES | 1 DE MARZO | 31 DE NOVIEMBRE |
CHERCOS | 13 DE MAYO | 10 DE AGOSTO |
CHIRIVEL | 18 DE MARZO | 22 DE AGOSTO |
CÓBDAR | 24 DE ENERO | 8 DE AGOSTO |
CUEVAS DEL ALMANZORA | 16 DE JULIO | 14 DE NOVIEMBRE |
DALÍAS | 19 DE SEPTIEMBRE | 26 DE SEPTIEMBRE |
EJIDO, EL | 25 DE ABRIL | 4 DE JULIO |
FELIX | 25 DE ABRIL | 16 DE AGOSTO |
FINES | 18 DE ABRIL | 2 DE AGOSTO |
GÁDOR | 24 DE FEBRERO | 7 DE OCTUBRE |
GALLARDOS, LOS | 15 DE JULIO | 18 DE JULIO |
GARRUCHA | 15 DE JULIO | 16 DE AGOSTO |
GÉRGAL | 24 DE ENERO | 16 DE AGOSTO |
HUÉCIJA | 3 DE FEBRERO | 3 DE MAYO |
HUÉRCAL DE ALMERÍA | 29 DE ABRIL | 24 DE JUNIO |
HUÉRCAL-OVERA | 14 DE OCTUBRE | 18 DE OCTUBRE |
ÍLLAR | 4 DE MARZO | 26 DE JULIO |
INSTINCIÓN | 20 DE ENERO | 2 DE SEPTIEMBRE |
LAROYA | 23 DE ABRIL | 31 DE AGOSTO |
LÁUJAR DE ANDARAX | 21 DE ENERO | 19 DE SEPTIEMBRE |
LÍJAR | 3 DE FEBRERO | 29 DE SEPTIEMBRE |
LUBRÍN | 20 DE ENERO | 10 DE OCTUBRE |
LÚCAR | 20 DE ENERO | 21 DE ENERO |
MACAEL | 25 DE ABRIL | 7 DE OCTUBRE |
MARIA | 25 DE ABRIL | 12 DE AGOSTO |
MOJÁCAR | 29 DE AGOSTO | 7 DE OCTUBRE |
NACIMIENTO | 17 DE ENERO | 29 DE SEPTIEMBRE |
NÍJAR | 20 DE ENERO | 16 DE MAYO |
OHANES | 25 DE ABRIL | 8 DE SEPTIEMBRE |
OLULA DE CASTRO | 16 DE AGOSTO | 21 DE NOVIEMBRE |
OLULA DEL RÍO | 20 DE ENERO | 23 DE SEPTIEMBRE |
PADULES | 17 DE ENERO | 8 DE AGOSTO |
PARTALOA | 13 DE JUNIO | 29 DE SEPTIEMBRE |
PATERNA DEL RIO | 9 DE MAYO | 22 DE AGOSTO |
PECHINA | 13 DE MAYO | 16 DE MAYO |
PULPÍ | 24 DE MARZO | 29 DE SEPTIEMBRE |
RIOJA | 24 DE FEBRERO | 3 DE OCTUBRE |
ROQUETAS DE MAR | 26 DE JULIO | 7 DE OCTUBRE |
SANTA CRUZ DE MARCHENA | 3 DE MAYO | 29 DE AGOSTO |
SANTA FE DE MONDÚJAR | 24 DE FEBRERO | 3 DE OCTUBRE |
SENÉS | 8 DE AGOSTO | 14 DE SEPTIEMBRE |
SERÓN | 25 DE ABRIL | 12 DE AGOSTO |
SIERRO | 20 DE ENERO | 5 DE SEPTIEMBRE |
SORBAS | 16 DE AGOSTO | 17 DE AGOSTO |
SUFLÍ | 16 DE AGOSTO | 7 DE DICIEMBRE |
TABERNAS | 20 DE ENERO | 11 DE AGOSTO |
TAHAL | 14 DE SEPTIEMBRE | 15 DE SEPTIEMBRE |
TERQUE | 24 DE FEBRERO | 24 DE JUNIO |
TÍJOLA | 20 DE ENERO | 15 DE SEPTIEMBRE |
TRES VILLAS, LAS | 19 DE AGOSTO | 14 DE OCTUBRE |
TURRE | 3 DE OCTUBRE | 4 DE OCTUBRE |
TURRILLAS | 13 DE JUNIO | 26 DE SEPTIEMBRE |
ULEILA DEL CAMPO | 12 DE SEPTIEMBRE | 13 DE SEPTIEMBRE |
URRÁCAL | 3 DE FEBRERO | 4 DE FEBRERO |
VELEFIQUE | 16 DE AGOSTO | 17 DE AGOSTO |
VÉLEZ BLANCO | 12 DE AGOSTO | 4 DE FEBRERO |
VÉLEZ RUBIO | 18 DE ABRIL | 5 DE AGOSTO |
VERA | 10 DE JUNIO | 26 DE SEPTIEMBRE |
VIATOR | 28 DE OCTUBRE | 31 DE OCTUBRE |
VÍCAR | 20 DE JUNIO | 19 DE SEPTIEMBRE |
ZURGENA | 15 DE JULIO | 31 DE AGOSTO |
CÁDIZ
Además de los días no lectivos a nivel nacional/autonómico, os dejamos los festivos a nivel local de Cádiz:
ALCALÁ DE LOS GAZULES | 22 DE ABRIL | 12 DE SEPTIEMBRE |
ALCALÁ DEL VALLE | 1 DE ABRIL | 16 DE AGOSTO |
ALGECIRAS | 22 DE JUNIO | 18 DE JULIO |
ARCOS DE LA FRONTERA | 5 DE AGOSTO | 29 DE SEPTIEMBRE |
BARBATE | 29 DE ABRIL | 16 DE JULIO |
BARRIOS, LOS | 16 DE MAYO | 16 DE JULIO |
BENALUP-CASAS VIEJAS | 21 DE MARZO | 25 DE JULIO |
BENAOCAZ | 3 DE FEBRERO | 16 DE AGOSTO |
BORNOS | 7 DE MARZO | 12 DE SEPTIEMBRE |
BOSQUE, EL | 13 DE JUNIO | 14 DE JUNIO |
CÁDIZ | 1 DE MARZO | 7 DE OCTUBRE |
CHICLANA DE LA FRONTERA | 13 DE JUNIO | 8 DE SEPTIEMBRE |
CHIPIONA | 7 DE MARZO | 8 DE SEPTIEMBRE |
CONIL DE LA FRONTERA | 16 DE JULIO | 8 DE SEPTIEMBRE |
ESPERA | 29 DE ABRIL | 12 DE SEPTIEMBRE |
GASTOR, EL | 20 DE JUNIO | 8 DE AGOSTO |
GRAZALEMA | 18 DE JULIO | 8 DE SEPTIEMBRE |
JEREZ DE LA FRONTERA | 9 DE MAYO | 24 DE SEPTIEMBRE |
JIMENA DE LA FRONTERA | 4 DE JULIO | 4 DE SEPTIEMBRE |
LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN, LA | 20 DE JULIO | 25 DE JULIO |
MEDINA SIDONIA | 24 DE ENERO | 30 DE MAYO |
OLVERA | 25 DE ABRIL | 29 DE AGOSTO |
PATERNA DE RIVERA | 20 DE ENERO | 13 DE JUNIO |
PRADO DEL REY | 16 DE MAYO | 16 DE JULIO |
PUERTO DE SANTA MARÍA, EL | 30 DE MAYO | 8 DE SEPTIEMBRE |
PUERTO REAL | 11 DE FEBRERO | 6 DE JUNIO |
PUERTO SERRANO | 21 DE FEBRERO | 27 DE JUNIO |
ROTA | 27 DE ABRIL | 7 DE OCTUBRE |
SAN FERNANDO | 16 DE JULIO | 24 DE SEPTIEMBRE |
SAN JOSÉ DEL VALLE | 19 DE MARZO | 24 DE MAYO |
SAN MARTÍN DEL TESORRILLO | 20 DE JUNIO | 3 DE OCTUBRE |
SAN ROQUE | 20 DE MAYO | 12 DE AGOSTO |
SANLÚCAR DE BARRAMEDA | 23 DE MAYO | 18 DE OCTUBRE |
TARIFA | 15 DE JULIO | 8 DE SEPTIEMBRE |
UBRIQUE | 30 DE MAYO | 8 DE SEPTIEMBRE |
VEJER DE LA FRONTERA | 29 DE ABRIL | 24 DE OCTUBRE |
VILLALUENGA DEL ROSARIO | 5 DE SEPTIEMBRE | 6 DE SEPTIEMBRE |
VILLAMARTIN | 8 DE SEPTIEMBRE | 24 DE SEPTIEMBRE |
CÓRDOBA
Además de los días no lectivos a nivel nacional/autonómico, os dejamos los festivos a nivel local de Córdoba:
ADAMUZ | 25 DE ABRIL | 30 DE NOVIEMBRE |
AGUILAR DE LA FRONTERA | 8 DE AGOSTO | 8 DE SEPTIEMBRE |
ALCARACEJOS | 24 DE FEBRERO | 18 DE JULIO |
ALMEDINILLA | 24 DE JUNIO | 14 DE SEPTIEMBRE |
ALMODÓVAR DEL RÍO | 7 DE OCTUBRE | 10 DE OCTUBRE |
AÑORA | 29 DE ABRIL | 11 DE NOVIEMBRE |
BELALCÁZAR | 25 DE ABRIL | 8 DE SEPTIEMBRE |
BELMEZ | 16 DE MAYO | 8 DE SEPTIEMBRE |
BENAMEJÍ | 25 DE ABRIL | 12 DE SEPTIEMBRE |
BLÁZQUEZ, LOS | 5 DE AGOSTO | 7 DE OCTUBRE |
BUJALANCE | 16 DE SEPTIEMBRE | 9 DE DICIEMBRE |
CABRA | 24 DE JUNIO | 8 DE SEPTIEMBRE |
CAÑETE DE LAS TORRES | 9 DE SEPTIEMBRE | 3 DE OCTUBRE |
CARCABUEY | 18 DE ABRIL | 8 DE SEPTIEMBRE |
CARDEÑA | 16 DE MAYO | 13 DE JUNIO |
CARLOTA, LA | 16 DE MAYO | 16 DE SEPTIEMBRE |
CARPIO, EL | 3 DE MAYO | 16 DE SEPTIEMBRE |
CASTRO DEL RÍO | 25 DE ABRIL | 16 DE SEPTIEMBRE |
CONQUISTA | 9 DE MAYO | 26 DE JULIO |
CÓRDOBA | 8 DE SEPTIEMBRE | 24 DE OCTUBRE |
DOÑA MENCÍA | 29 DE ABRIL | 14 DE SEPTIEMBRE |
DOS TORRES | 18 DE ABRIL | 16 DE MAYO |
ENCINAS REALES | 25 DE ABRIL | 26 DE SEPTIEMBRE |
ESPEJO | 24 DE AGOSTO | 8 DE SEPTIEMBRE |
ESPIEL | 25 DE ABRIL | 5 DE AGOSTO |
FERNÁN-NÚÑEZ | 24 DE FEBRERO | 18 DE JULIO |
FUENTE CARRETEROS | 7 DE MARZO | 28 DE DICIEMBRE |
FUENTE LA LANCHA | 18 DE ABRIL | 8 DE AGOSTO |
FUENTE OBEJUNA | 20 DE ENERO | 5 DE AGOSTO |
FUENTE PALMERA | 5 DE JULIO | 19 DE AGOSTO |
FUENTE-TÓJAR | 13 DE MAYO | 7 DE OCTUBRE |
GRANJUELA, LA | 16 DE MAYO | 2 DE SEPTIEMBRE |
GUADALCÁZAR | 16 DE MAYO | 16 DE AGOSTO |
GUIJO, EL | 18 DE ABRIL | 26 DE JULIO |
HINOJOSA DEL DUQUE | 18 DE ABRIL | 9 DE MAYO |
HORNACHUELOS | 11 DE JULIO | 2 DE AGOSTO |
IZNÁJAR | 25 DE ABRIL | 8 DE SEPTIEMBRE |
LUCENA | 29 DE ABRIL | 9 DE SEPTIEMBRE |
LUQUE | 14 DE SEPTIEMBRE | 7 DE OCTUBRE |
MONTEMAYOR | 16 DE MAYO | 22 DE JUNIO |
MONTILLA | 14 DE JULIO | 5 DE SEPTIEMBRE |
MONTORO | 24 DE AGOSTO | 7 DE OCTUBRE |
MONTURQUE | 29 DE AGOSTO | 14 DE SEPTIEMBRE |
MORILES | 16 DE JULIO | 7 DE OCTUBRE |
NUEVA CARTEYA | 29 DE JUNIO | 7 DE OCTUBRE |
PALENCIANA | 16 DE AGOSTO | 5 DE DICIEMBRE |
PALMA DEL RIO | 23 DE MAYO | 8 DE SEPTIEMBRE |
PEDRO ABAD | 18 DE MAYO | 14 DE SEPTIEMBRE |
PEDROCHE | 18 DE ABRIL | 8 DE SEPTIEMBRE |
PEÑARROYA-PUEBLONUEVO | 7 DE OCTUBRE | 5 DE DICIEMBRE |
POSADAS | 29 DE ABRIL | 8 DE SEPTIEMBRE |
POZOBLANCO | 21 DE FEBRERO | 9 DE MAYO |
PRIEGO DE CÓRDOBA | 16 DE JUNIO | 6 DE SEPTIEMBRE |
PUENTE GENIL | 25 DE ABRIL | 3 DE MAYO |
RAMBLA, LA | 16 DE MAYO | 10 DE AGOSTO |
RUTE | 25 DE ABRIL | 9 DE MAYO |
SAN SEBASTIÁN DE LOS BALLESTEROS | 24 DE ENERO | 22 DE JULIO |
SANTAELLA | 16 DE MAYO | 8 DE SEPTIEMBRE |
TORRECAMPO | 20 DE ENERO | 3 DE MAYO |
VALENZUELA | 20 DE JUNIO | 16 DE AGOSTO |
VALSEQUILLO | 9 DE MAYO | 19 DE AGOSTO |
VICTORIA, LA | 24 DE JUNIO | 8 DE SEPTIEMBRE |
VILLA DEL RÍO | 16 DE MAYO | 8 DE SEPTIEMBRE |
VILLAFRANCA DE CÓRDOBA | 16 DE MAYO | 8 DE SEPTIEMBRE |
VILLAHARTA | 15 DE JULIO | 24 DE OCTUBRE |
VILLANUEVA DE CÓRDOBA | 6 DE JUNIO | 29 DE SEPTIEMBRE |
VILLANUEVA DEL DUQUE | 18 DE ABRIL | 13 DE DICIEMBRE |
VILLANUEVA DEL REY | 25 DE JULIO | 19 DE AGOSTO |
VILLARALTO | 5 DE AGOSTO | 8 DE AGOSTO |
VILLAVICIOSA DE CÓRDOBA | 24 DE JUNIO | 8 DE SEPTIEMBRE |
VISO, EL | 18 DE ABRIL | 26 DE JULIO |
ZUHEROS | 18 DE ABRIL | 14 DE SEPTIEMBRE |
GRANADA
Además de los días no lectivos a nivel nacional/autonómico, os dejamos los festivos a nivel local de Granada:
AGRÓN | 2 DE FEBRERO | 3 DE MAYO |
ALBOLOTE | 16 DE JUNIO | 5 DE AGOSTO |
ALBONDÓN | 25 DE AGOSTO | 26 DE AGOSTO |
ALBUÑÁN | 3 DE FEBRERO | 4 DE OCTUBRE |
ALBUÑOL | 17 DE MARZO | 8 DE SEPTIEMBRE |
ALBUÑUELAS | 20 DE ENERO | 12 DE AGOSTO |
ALDEIRE | 25 DE ABRIL | 30 DE MAYO |
ALFACAR | 20 DE ENERO | 16 DE JUNIO |
ALGARINEJO | 25 DE ABRIL | 26 DE JULIO |
ALHAMA DE GRANADA | 7 DE MARZO | 8 DE ABRIL |
ALICÚN DE ORTEGA | 13 DE MAYO | 16 DE AGOSTO |
ALMEGÍJAR | 25 DE ABRIL | 12 DE SEPTIEMBRE |
ALMUÑÉCAR | 18 DE MARZO | 24 DE JUNIO |
ALPUJARRA DE LA SIERRA | 3 DE ENERO | 29 DE SEPTIEMBRE |
ALQUIFE | 29 DE ABRIL | 5 DE DICIEMBRE |
ARENAS DEL REY | 20 DE ENERO | 16 DE MAYO |
ARMILLA | 16 DE JUNIO | 29 DE SEPTIEMBRE |
BAZA | 3 DE MAYO | 8 DE SEPTIEMBRE |
BEAS DE GUADIX | 24 DE ENERO | 8 DE AGOSTO |
BENALÚA | 19 DE MARZO | 16 DE JULIO |
BENALÚA DE LAS VILLAS | 20 DE ENERO | 3 DE MAYO |
BENAMAUREL | 25 DE ABRIL | 26 DE ABRIL |
BÉRCHULES | 25 DE ABRIL | 27 DE JULIO |
BUSQUÍSTAR | 9 DE MAYO | 10 DE MAYO |
CACÍN | 21 DE ENERO | 7 DE OCTUBRE |
CÁJAR | 16 DE JUNIO | 7 DE OCTUBRE |
CALAHORRA, LA | 9 DE MAYO | 12 DE AGOSTO |
CALICASAS | 16 DE JUNIO | 7 DE OCTUBRE |
CAMPOTÉJAR | 25 DE ABRIL | 29 DE AGOSTO |
CANILES | 20 DE ENERO | 13 DE JUNIO |
CÁÑAR | 26 DE JULIO | 28 DE DICIEMBRE |
CAPILEIRA | 25 DE ABRIL | 16 DE AGOSTO |
CARATAUNAS | 25 DE ABRIL | 14 DE OCTUBRE |
CÁSTARAS | 22 DE AGOSTO | 29 DE SEPTIEMBRE |
CASTILLÉJAR | 7 DE FEBRERO | 9 DE AGOSTO |
CENES DE LA VEGA | 16 DE JUNIO | 24 DE AGOSTO |
CHAUCHINA | 25 DE ABRIL | 29 DE JULIO |
CHIMENEAS | 24 DE ENERO | 7 DE OCTUBRE |
CHURRIANA DE LA VEGA | 16 DE AGOSTO | 8 DE SEPTIEMBRE |
CIJUELA | 16 DE SEPTIEMBRE | 19 DE SEPTIEMBRE |
COGOLLOS DE GUADIX | 9 DE MAYO | 29 DE AGOSTO |
COLOMERA | 14 DE SEPTIEMBRE | 16 DE AGOSTO |
CORTES DE BAZA | 3 DE MAYO | 27 DE SEPTIEMBRE |
CORTES Y GRAENA | 10 DE AGOSTO | 13 DE JUNIO |
CUEVAS DEL CAMPO | 16 DE MAYO | 21 DE NOVIEMBRE |
CÚLLAR | 25 DE ABRIL | 29 DE AGOSTO |
CÚLLAR VEGA | 3 DE MAYO | 29 DE SEPTIEMBRE |
DARRO | 3 DE OCTUBRE | 4 DE OCTUBRE |
DEHESAS DE GUADIX | 20 DE MAYO | 12 DE AGOSTO |
DEHESAS VIEJAS | 3 DE MAYO | 7 DE OCTUBRE |
DEIFONTES | 16 DE MAYO | 16 DE AGOSTO |
DIEZMA | 7 DE FEBRERO | 16 DE AGOSTO |
DÍLAR | 20 DE ENERO | 16 DE AGOSTO |
DÓLAR | 15 DE JULIO | 30 DE NOVIEMBRE |
DOMINGO PÉREZ | 17 DE MARZO | 7 DE OCTUBRE |
DÚDAR | 3 DE FEBRERO | 16 DE JUNIO |
DÚRCAL | 3 DE FEBRERO | 31 DE AGOSTO |
FERREIRA | 29 DE ABRIL | 4 DE OCTUBRE |
FONELAS | 8 DE ABRIL | 7 DE OCTUBRE |
FORNES | 18 DE MARZO | 3 DE OCTUBRE |
FUENTE VAQUEROS | 25 DE ABRIL | 1 DE AGOSTO |
GABIAS, LAS | 3 DE MAYO | 5 DE AGOSTO |
GALERA | 24 DE FEBRERO | 3 DE MAYO |
GOBERNADOR | 16 DE AGOSTO | 7 DE OCTUBRE |
GÓJAR | 16 DE JUNIO | 29 DE AGOSTO |
GOR | 3 DE FEBRERO | 8 DE AGOSTO |
GORAFE | 3 DE FEBRERO | 25 DE ABRIL |
GRANADA | 26 DE MAYO | 16 DE JUNIO |
GUADAHORTUNA | 9 DE MARZO | 9 DE SEPTIEMBRE |
GUADIX | 1 DE SEPTIEMBRE | 9 DE SEPTIEMBRE |
GUÁJARES, LOS | 3 DE MAYO | 10 DE AGOSTO |
GUALCHOS | 16 DE JULIO | 29 DE SEPTIEMBRE |
GÜÉJAR SIERRA | 17 DE JUNIO | 12 DE AGOSTO |
GÜEVÉJAR | 16 DE JUNIO | 24 DE JUNIO |
HUÉLAGO | 25 DE ABRIL | 24 DE JUNIO |
HUÉNEJA | 27 DE MAYO | 21 DE NOVIEMBRE |
HUÉSCAR | 6 DE JUNIO | 22 DE OCTUBRE |
HUÉTOR TAJAR | 25 DE ABRIL | 19 DE SEPTIEMBRE |
HUÉTOR VEGA | 3 DE MAYO | 16 DE AGOSTO |
ÍLLORA | 16 DE SEPTIEMBRE | 10 DE OCTUBRE |
ÍTRABO | 25 DE FEBRERO | 26 DE AGOSTO |
IZNALLOZ | 16 DE MAYO | 19 DE AGOSTO |
JÁTAR | 3 DE MAYO | 16 DE OCTUBRE |
JEREZ DEL MARQUESADO | 2 DE FEBRERO | 9 DE SEPTIEMBRE |
JETE | 3 DE ENERO | 13 DE JUNIO |
JUN | 16 DE JUNIO | 5 DE SEPTIEMBRE |
JUVILES | 17 DE ENERO | 8 DE AGOSTO |
LANJARÓN | 23 DE JUNIO | 24 DE JUNIO |
LANTEIRA | 14 DE SEPTIEMBRE | 16 DE SEPTIEMBRE |
LECRÍN | 3 DE MAYO | 16 DE JUNIO |
LENTEGÍ | 7 DE OCTUBRE | 27 DE DICIEMBRE |
LOBRAS | 27 DE MAYO | 29 DE AGOSTO |
LOJA | 25 DE ABRIL | 29 DE AGOSTO |
LUGROS | 25 DE ABRIL | 26 DE ABRIL |
MARACENA | 8 DE ABRIL | 16 DE AGOSTO |
MARCHAL | 7 DE ENERO | 16 DE AGOSTO |
MOCLÍN | 17 DE ENERO | 5 DE OCTUBRE |
MOLVÍZAR | 26 DE JULIO | 7 DE OCTUBRE |
MONACHIL | 17 DE ENERO | 21 DE MARZO |
MONTEFRÍO | 25 DE ABRIL | 16 DE AGOSTO |
MONTEJÍCAR | 25 DE ABRIL | 16 DE MAYO |
MORELÁBOR | 18 DE MARZO | 3 DE MAYO |
MOTRIL | 3 DE MAYO | 24 DE JUNIO |
MURTAS | 9 DE MAYO | 26 DE SEPTIEMBRE |
NEVADA | 25 DE ENERO | 29 DE AGOSTO |
NIGÜELAS | 25 DE ABRIL | 19 DE SEPTIEMBRE |
NÍVAR | 3 DE MAYO | 14 DE SEPTIEMBRE |
OGÍJARES | 16 DE JUNIO | 12 DE SEPTIEMBRE |
ORCE | 21 DE ENERO | 8 DE ABRIL |
ÓRGIVA | 1 DE ABRIL | 30 DE SEPTIEMBRE |
OTÍVAR | 7 DE DICIEMBRE | 9 DE DICIEMBRE |
OTURA | 16 DE JUNIO | 8 DE SEPTIEMBRE |
PADUL | 20 DE ENERO | 26 DE SEPTIEMBRE |
PEDRO MARTINEZ | 15 DE MAYO | 12 DE AGOSTO |
PELIGROS | 24 DE ENERO | 25 DE MAYO |
PEZA, LA | 25 DE ABRIL | 11 DE OCTUBRE |
PINAR, EL | 3 DE MAYO | 16 DE AGOSTO |
PINOS GENIL | 3 DE MAYO | 16 DE JUNIO |
PÍÑAR | 4 DE MAYO | 14 DE JUNIO |
POLÍCAR | 13 DE JUNIO | 22 DE AGOSTO |
POLOPOS – LA MAMOLA | 24 DE JUNIO | 7 DE OCTUBRE |
PÓRTUGOS | 24 DE ENERO | 7 DE OCTUBRE |
PUEBLA DE DON FADRIQUE | 6 DE JUNIO | 28 DE DICIEMBRE |
PULIANAS | 24 DE FEBRERO | 16 DE JUNIO |
PURULLENA | 19 DE AGOSTO | 11 DE NOVIEMBRE |
QUÉNTAR | 20 DE ENERO | 12 DE SEPTIEMBRE |
RUBITE | 22 DE AGOSTO | 7 DE OCTUBRE |
SALAR | 26 DE JULIO | 17 DE OCTUBRE |
SALOBREÑA | 24 DE JUNIO | 7 DE OCTUBRE |
SANTA CRUZ DEL COMERCIO | 3 DE MAYO | 13 DE JUNIO |
SANTA FE | 3 DE MAYO | 25 DE NOVIEMBRE |
SOPORTÚJAR | 17 DE ENERO | 16 DE AGOSTO |
SORVILÁN | 25 DE ABRIL | 8 DE AGOSTO |
TAHA, LA | 1 DE ABRIL | 16 DE AGOSTO |
TORRE CARDELA | 13 DE MAYO | 12 DE AGOSTO |
TORRENUEVA COSTA | 16 DE JULIO | 10 DE OCTUBRE |
TREVÉLEZ | 13 DE JUNIO | 17 DE OCTUBRE |
TURÓN | 25 DE ABRIL | 26 DE ABRIL |
UGÍJAR | 13 DE OCTUBRE | 14 DE OCTUBRE |
VALLE DEL ZABALÍ | 25 DE ABRIL | 12 DE SEPTIEMBRE |
VALLE, EL | 25 DE JULIO | 7 DE OCTUBRE |
VALDERRUBIO | 8 DE SEPTIEMBRE | 19 DE DICIEMBRE |
VÁLOR | 14 DE SEPTIEMBRE | 15 DE SEPTIEMBRE |
VEGAS DEL GENIL | 25 DE ABRIL | 7 DE OCTUBRE |
VÉLEZ DE BENAUDALLA | 13 DE JUNIO | 14 DE JUNIO |
VILLAMENA | 16 DE MAYO | 16 DE AGOSTO |
VILLANUEVA DE LAS TORRES | 3 DE FEBRERO | 8 DE AGOSTO |
VILLANUEVA MESÍA | 25 DE ABRIL | 17 DE OCTUBRE |
VÍZNAR | 3 DE FEBRERO | 16 DE JUNIO |
ZAFARRAYA | 25 DE ABRIL | 3 DE MAYO |
ZAGRA | 3 DE MAYO | 10 DE AGOSTO |
ZUBIA, LA | 16 DE MAYO | 16 DE JUNIO |
ZÚJAR | 25 DE ABRIL | 3 DE OCTUBRE |
HUELVA
Además de los días no lectivos a nivel nacional/autonómico, os dejamos los festivos a nivel local de Huelva:
ALÁJAR | 7 DE SEPTIEMBRE | 8 DE SEPTIEMBRE |
ALJARAQUE | 13 DE JUNIO | 4 DE JULIO |
ALMONASTER LA REAL | 4 DE MAYO | 23 DE MAYO |
ALMONTE | 6 DE JUNIO | 4 DE JULIO |
ALOSNO | 24 DE JUNIO | 5 DE DICIEMBRE |
ARACENA | 3 DE FEBRERO | 29 DE AGOSTO |
ARROYOMOLINOS DE LEÓN | 16 DE MAYO | 13 DE JUNIO |
AYAMONTE | 2 DE MARZO | 8 DE SEPTIEMBRE |
BEAS | 16 DE AGOSTO | 24 DE AGOSTO |
BERROCAL | 3 DE MAYO | 8 DE AGOSTO |
BOLLULLOS PAR DEL CONDADO | 12 DE SEPTIEMBRE | 16 DE SEPTIEMBRE |
BONARES | 13 DE MAYO | 24 DE OCTUBRE |
CABEZAS RUBIAS | 9 DE MAYO | 12 DE AGOSTO |
CALA | 8 DE SEPTIEMBRE | 9 DE SEPTIEMBRE |
CALAÑAS | 18 DE ABRIL | 1 DE AGOSTO |
CAMPILLO, EL | 25 DE JULIO | 22 DE AGOSTO |
CAMPOFRÍO | 13 DE JUNIO | 25 DE JULIO |
CAÑAVERAL DE LEÓN | 18 DE JULIO | 19 DE JULIO |
CARTAYA | 29 DE SEPTIEMBRE | 30 DE SEPTIEMBRE |
